أغلقت الأسهم في الولايات المتحدة مرتفعة في ختام تداولات يوم الاثنين، مع تحقيق مكاسب في قطاعات النفط والغاز الطبيعي، والسلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية.
المؤشرات الأمريكية الرئيسية
المؤشر | التغير | المستوى النهائي |
---|---|---|
داو جونز الصناعي | +0.15% | أعلى مستوى قياسي |
ستاندرد آند بور 500 | +0.28% | – |
ناسداك | +0.14% | – |
الأسهم الرابحة
الشركة | رمز السهم | التغير | السعر النهائي |
---|---|---|---|
مجموعة إنتل | NASDAQ | +3.30% | 22.56 |
Boeing Co | NYSE | +1.96% | 156.30 |
وول مارت ستورز | NYSE | +1.61% | 80.33 |
الأسهم الخاسرة
الشركة | رمز السهم | التغير | السعر النهائي |
---|---|---|---|
ميرك اند كو | NYSE | -1.31% | 115.63 |
Salesforce Inc | NYSE | -0.97% | 264.21 |
والت ديزني | NYSE | -0.83% | 92.97 |
أداء ستاندرد آند بور 500
الشركة | رمز السهم | التغير | السعر النهائي |
---|---|---|---|
تسلا | NASDAQ | +4.93% | 250.00 |
فيرست سولار | NASDAQ | +3.78% | 249.28 |
Tapestry Inc | NYSE | +3.64% | 44.12 |
الأسهم الضعيفة في ستاندرد آند بور 500
الشركة | رمز السهم | التغير | السعر النهائي |
---|---|---|---|
Regeneron Pharmaceuticals | NASDAQ | -4.63% | 1,091.98 |
موديز كورب | NYSE | -3.17% | 479.00 |
روس ستورس | NASDAQ | -2.81% | 149.98 |
أداء ناسداك
الشركة | رمز السهم | التغير | السعر النهائي |
---|---|---|---|
Kaival Brands Innovations | NASDAQ | +133.16% | 1.35 |
Laser Photonics Corp Unit | NASDAQ | +80.60% | 18.80 |
Treasure Global Inc | NASDAQ | +73.45% | 1.18 |
الأسهم الأضعف في ناسداك
الشركة | رمز السهم | التغير | السعر النهائي |
---|---|---|---|
Elevai Labs Inc | NASDAQ | -62.00% | 0.11 |
Aditx Therapeutics Inc | NASDAQ | -29.69% | 0.27 |
Freight Technologies Inc | NASDAQ | -28.82% | 0.08 |
عدد الأسهم التي أغلقت مرتفعة في بورصة نيويورك بلغ 1539، مقابل 1275 أغلقت على انخفاض، بينما 88 ظلت دون تغيير.
في بورصة ناسداك، أغلقت 2065 من الأسهم على انخفاض و1199 على ارتفاع، بينما 154 حافظت على قيمتها.
اقرأ أيضاً: هل تؤثر توترات حزب الله وإسرائيل على سعر النفط؟
عقود الذهب: ارتفعت بنسبة 0.24% لتصل إلى 2,652.55$ للأونصة.
عقود النفط:
نفط خام WTI: -0.56% عند 70.60$ للبرميل.
نفط برنت: -0.39% عند 73.40$ للبرميل.
أزواج العملات:
EUR/USD: مستقرة عند 1.11 (+0.44%).
USD/JPY: -0.23% عند 143.57.
مؤشر الدولار: +0.20% عند 100.62.