أوضحت هيئة الإحصاء في نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2024، بأن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى 7.1%، مقارنةً بـ 7.6% في نهاية الربع الأول من نفس العام. يُعتبر هذا الرقم أدنى مستوى تم تسجيله منذ عام 1999. كما أظهرت البيانات تراجع معدل المشتغلين من السكان السعوديين ليصل إلى 50.8%.
اقرأ أيضاً: الأسباب الرئيسية وراء قلق الأسواق من قرارات الفيدرالي وأسبوع البطالة: أهم النقاط التي يجب معرفتها
كما سجلت الهيئة انخفاضًا في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة، حيث بلغ 35.4% في الربع الثاني من 2024. وبناءً على تقديرات مسح القوى العاملة، فإن معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل وصل إلى 3.3% مقارنة بـ 3.5% في الربع الأول من 2024.
تطور معدل البطالة في السعودية:
الفترة | معدل البطالة الإجمالي | معدل البطالة بين السعوديين |
---|---|---|
الربع الأول 2017 | 5.8 % | 12.7 % |
الربع الثاني 2017 | 6.0 % | 12.8 % |
الربع الثالث 2017 | 5.8 % | 12.8 % |
الربع الرابع 2017 | 6.0 % | 12.8 % |
الربع الأول 2018 | 6.1 % | 12.9 % |
الربع الثاني 2018 | 6.0 % | 12.9 % |
الربع الثالث 2018 | 6.0 % | 12.8 % |
الربع الرابع 2018 | 6.0 % | 12.7 % |
الربع الأول 2019 | 5.7 % | 12.5 % |
الربع الثاني 2019 | 5.6 % | 12.3 % |
الربع الثالث 2019 | 5.5 % | 12.0 % |
الربع الرابع 2019 | 5.7 % | 12.0 % |
الربع الأول 2020 | 5.7 % | 11.8 % |
الربع الثاني 2020 | 9.0 % | 15.4 % |
الربع الثالث 2020 | 8.5 % | 14.9 % |
الربع الرابع 2020 | 7.4 % | 12.6 % |
الربع الأول 2021 | 6.5 % | 11.7 % |
الربع الثاني 2021 | 6.6 % | 11.3 % |
الربع الثالث 2021 | 6.6 % | 11.3 % |
الربع الرابع 2021 | 6.9 % | 11.0 % |
الربع الأول 2022 | 6.0 % | 10.1 % |
الربع الثاني 2022 | 5.8 % | 9.7 % |
الربع الثالث 2022 | 5.8 % | 9.9 % |
الربع الرابع 2022 | 4.8 % | 8.0 % |
الربع الأول 2023 | 4.3 % | 8.7 % |
الربع الثاني 2023 | 4.1 % | 8.5 % |
الربع الثالث 2023 | 4.2 % | 8.8 % |
الربع الرابع 2023 | 3.4 % | 7.8 % |
الربع الأول 2024 | 3.5 % | 7.6 % |
الربع الثاني 2024 | 3.3 % | 7.1 % |
توزيع المشتغلين حسب الأنظمة المتبعة
القطاع | سعودي | غير سعودي | الإجمالي |
---|---|---|---|
قطاع عام | 49.1 % | 2.7 % | 19.0 % |
قطاع خاص | 50.0 % | 74.6 % | 66.0 % |
قطاعات أخرى | 0.33 % | 22.6 % | 14.7 % |
غير مبين | 0.53 % | 0.20 % | 0.32 % |
الإجمالي | 100 % | 100 % | 100 % |



المصدر : موقع أرقام