أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي أن قيمة السبائك الذهبية ضمن أصوله ارتفعت إلى 20,360 مليون درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 19,615 مليون درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 745 مليون درهم.
فيما يلي تطور رصيد المركزي الإماراتي من الذهب منذ نهاية عام 2015:
وبنهاية أبريل الماضي، ارتفعت قيمة السبائك الذهبية بنسبة 16.3%، ما يعادل 2.2 مليار درهم مقارنة بـ 17,505 مليون درهم في أبريل 2023.
رصيد المركزي الإماراتي من الذهب
إليك البيانات في جدول:
التاريخ | قيمة رصيد المركزي من الذهب (مليون درهم) |
---|---|
ديسمبر 2015 | 940 |
ديسمبر 2016 | 1015 |
ديسمبر 2017 | 1152 |
ديسمبر 2018 | 1134 |
ديسمبر 2019 | 4044 |
ديسمبر 2020 | 12862 |
ديسمبر 2021 | 11913 |
يناير 2022 | 11733 |
فبراير 2022 | 12476 |
مارس 2022 | 12638 |
أبريل 2022 | 12420 |
مايو 2022 | 12107 |
يونيو 2022 | 11853 |
يوليو 2022 | 11562 |
أغسطس 2022 | 11200 |
سبتمبر 2022 | 12749 |
أكتوبر 2022 | 14307 |
نوفمبر 2022 | 15472 |
ديسمبر 2022 | 16045 |
يناير 2023 | 16758 |
فبراير 2023 | 15910 |
مارس 2023 | 17413 |
أبريل 2023 | 17505 |
مايو 2023 | 17219 |
يونيو 2023 | 16768 |
يوليو 2023 | 17226 |
أغسطس 2023 | 17102 |
سبتمبر 2023 | 16261 |
أكتوبر 2023 | 17591 |
نوفمبر 2023 | 17926 |
ديسمبر 2023 | 18147 |
يناير 2024 | 17921 |
فبراير 2024 | 17864 |
مارس 2024 | 19615 |
أبريل 2024 | 20360 |
المصدر : موقع أرقام
اقرأ أيضاً: كم إنتاج الإمارات من النفط يومياً؟